La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
72 Jean ROSSIGNOL 25-05-1787 - 04-08-1864 | 73 Anne SAUTS 09-10-1796 - 17-10-1873 | 74 Jean FLOUX 05-08-1786 - 07-12-1844 | 75 Catherine RICHEBON 09-01-1788 - 02-04-1868 | 76 Jean LALEMAGNE 06-02-1797 - 13-05-1870 | 77 Marie BARRE 18-10-1801 - 24-06-1869 | 78 Jean HUGON 23-10-1802 - 09-01-1883 | 79 Jeanne DAURAT 28-02-1805 - 29-10-1895 | ||||||||
23-01-1816 | 24-02-1816 | 27-03-1821 | 19-04-1831 | ||||||||||||
36 Pierre ROSSIGNOL 30-09-1824 - 25-08-1900 | 37 Catherine FLOUX 18-11-1821 - 24-06-1902 | 38 Pierre LALEMAGNE 14-10-1831 - ? | 39 Jeanne HUGON 01-10-1833 - 10-07-1910 | ||||||||||||
11-09-1846 | 24-11-1855 | ||||||||||||||
18 Pierre "Louis" ROSSIGNOL 26-10-1849 - 02-03-1915 | 19 Françoise "Louisa" LALLEMAGNE 30-04-1861 - 09-01-1950 | ||||||||||||||
29-11-1877 | |||||||||||||||
9 Louise ROSSIGNOL 11-05-1878 - 21-05-1966 | Mariée le 09-11-1899 avec | 8 Paul "Charles" DUCOS 13-03-1873 - 27-11-1933 | |||||||||||||
Son fils : | 4 Pierre "Amiet" DUCOS 02-09-1900 - 15-09-1994 |
Site réalisé par Fender33.