La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
32 Pierre DUCAUTS 18-09-1798 - 03-11-1876 | 33 Pétronille FOURTHON 11-02-1806 - 09-12-1877 | 34 Antoine FATIN 13-03-1816 - 09-07-1891 | 35 Pétronille TARDIVIER 27-03-1816 - 27-12-1882 | 36 Pierre ROSSIGNOL 30-09-1824 - 25-08-1900 | 37 Catherine FLOUX 18-11-1821 - 24-06-1902 | 38 Pierre LALEMAGNE 14-10-1831 - ? | 39 Jeanne HUGON 01-10-1833 - 10-07-1910 | ||||||||
30-03-1827 | 19-01-1838 | 11-09-1846 | 24-11-1855 | ||||||||||||
16 Bertrand DUCAUX 05-03-1837 - 25-11-1877 | 17 Marie "la petite Fatine" FATIN 10-07-1838 - 29-01-1917 | 18 Pierre "Louis" ROSSIGNOL 26-10-1849 - 02-03-1915 | 19 Françoise "Louisa" LALLEMAGNE 30-04-1861 - 09-01-1950 | ||||||||||||
17-09-1863 | 29-11-1877 | ||||||||||||||
8 Paul "Charles" DUCOS 13-03-1873 - 27-11-1933 | 9 Louise ROSSIGNOL 11-05-1878 - 21-05-1966 | ||||||||||||||
09-11-1899 | |||||||||||||||
4 Pierre "Amiet" DUCOS 02-09-1900 - 15-09-1994 | Marié le 19-03-1934 avec | 5 Marcelle Victoire Marie GUIBERT 31-01-1913 - 16-12-2006 | |||||||||||||
Son fils : | 2 Pierre DUCOS 22-06-1934 - ? |
Site réalisé par Fender33.