La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
625 Elisabeth DUBOSQ ? - ? | 626 Pierre PONTET ? - ? | 628 Jean BAULÉ 00-00-1661 - 01-09-1751 | 629 Marie LAMBERTS 00-00-1711 - 25-06-1774 | 630 Siméon "Timothée" DUCASSE 00-00-1705 - 12-01-1781 | 631 Marguerite LESTAGE 00-00-1709 - 20-01-1774 | ||||||||||
? | ? | 24-11-1733 | 05-02-1731 | ||||||||||||
312 Jean "Le Raffle" HUGON ? - ? | 313 Marie Pétronille PONTET ? - ? | 314 Jean BAULÉ 00-00-1735 - 08-04-1775 | 315 Marie DUCASSE ? - ? | ||||||||||||
? | 12-02-1760 | ||||||||||||||
156 Pierre HUGON 19-11-1756 - 26-06-1819 | 157 Marie BAULÉ 11-09-1762 - ? | ||||||||||||||
13-06-1789 | |||||||||||||||
78 Jean HUGON 23-10-1802 - 09-01-1883 | Marié le 19-04-1831 avec | 79 Jeanne DAURAT 28-02-1805 - 29-10-1895 | |||||||||||||
Sa fille : | 39 Jeanne HUGON 01-10-1833 - 10-07-1910 |
Site réalisé par Fender33.