La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
1610 Pierre "Pierrot" BAUBOIS 00-00-1665 - 04-10-1722 | 1611 Anne ORNON 00-00-1669 - 02-12-1725 | ||||||||||||||
? | 25-10-1695 | ? | ? | ||||||||||||
804 Jean "Le Magre" HOSTENS 00-00-1688 - 27-05-1757 | 805 Marie BEAUBOIS 31-10-1701 - 26-05-1758 | 806 Raymond NICOLAS ? - ? | 807 Magdeleine PLANCHEY ? - ? | ||||||||||||
28-01-1716 | ? | ||||||||||||||
402 François HOSTENS 11-04-1728 - 30-11-1799 | 403 Jeanne NICOLAS 00-00-1732 - 22-06-1814 | ||||||||||||||
27-02-1753 | |||||||||||||||
201 Marie HOSTEN 02-10-1764 - 21-06-1832 | Mariée le 09-02-1790 avec | 200 Pierre BOUSCARRUT 28-02-1769 - 19-11-1822 | |||||||||||||
Son fils : | 100 Guillaume BOUSCARRUT 14-01-1796 - 02-10-1858 |
Site réalisé par Fender33.