La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
460 Pierre BERGERON 00-00-1745 - 26-01-1793 | 461 Pétronille MEYRE 24-09-1749 - 16-10-1792 | 462 Jean DUBOSQ ? - ? | 463 Marie BAUDOUX ? - ? | ||||||||||||
? | ? | 17-02-1781 | 25-02-1786 | ||||||||||||
228 Pierre ROUX 00-00-1775 - ? | 229 Jeanne MOURRAUT 00-00-1779 - ? | 230 Antoine BERGERON 01-03-1783 - ? | 231 Pétronille DUBOSQ 22-08-1787 - ? | ||||||||||||
? | 23-02-1808 | ||||||||||||||
114 Arnaud ROUX 26-07-1806 - ? | 115 Marie Jeanne BERGERON 10-03-1809 - ? | ||||||||||||||
26-05-1831 | |||||||||||||||
57 Jeanne ROUX 21-11-1836 - 24-05-1905 | Mariée le 07-02-1856 avec | 56 Arnaud GOFFRE 11-08-1833 - 22-02-1901 | |||||||||||||
Son fils : | 28 Jean "Jeantil" GOFFRE 25-07-1864 - 25-10-1938 |
Site réalisé par Fender33.