La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
924 Arnaud DUBOS ? - ? | 925 Pétronille PIC ? - ? | 926 Pierre BAUDOUX ? - ? | 927 Marie MANEY ? - ? | ||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
462 Jean DUBOSQ ? - ? | 463 Marie BAUDOUX ? - ? | ||||||||||||||
25-02-1786 | |||||||||||||||
231 Pétronille DUBOSQ 22-08-1787 - ? | Mariée le 23-02-1808 avec | 230 Antoine BERGERON 01-03-1783 - ? | |||||||||||||
Sa fille : | 115 Marie Jeanne BERGERON 10-03-1809 - ? |
Site réalisé par Fender33.