La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
3568 Pierre "Flaman" JARRI 00-00-1651 - 11-02-1704 | 3569 Marguerite "La Flamande" DAUNES 00-00-1652 - 31-10-1727 | 3570 Jean DEJEAN 21-12-1641 - ? | 3571 Jeanne MAUREAU 10-11-1650 - ? | 3572 François LEONARD ? - ? | 3573 Jeanne SENTOUT ? - ? | ||||||||||
14-11-1676 | 14-10-1670 | ? | ? | ||||||||||||
1784 Arnaud JARRY 00-00-1679 - 22-11-1734 | 1785 Peyronne DEJEAN 21-09-1681 - 04-01-1718 | 1786 Pierre LEONARD 00-00-1676 - 25-04-1751 | 1787 Marie SAUX 00-00-1686 - 01-02-1752 | ||||||||||||
05-06-1703 | 16-09-1714 | ||||||||||||||
892 Léonard JARRIS 30-12-1711 - ? | 893 Marie LEONARD 16-06-1715 - 03-09-1790 | ||||||||||||||
31-01-1736 | |||||||||||||||
446 Arnaud JARRIS 10-09-1746 - 03-03-1818 | Marié le 22-09-1778 avec | 447 Marie DUBOS OU DUBOSC 21-08-1753 - 24-05-1824 | |||||||||||||
Sa fille : | 223 Madeleine JARRIS 04-07-1780 - 12-10-1842 |
Site réalisé par Fender33.