La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
3576 Bertrand DUBOS OU DUBOSQ 00-00-1652 - 10-03-1714 | 3577 Anne AYQUAIN ? - ? | ||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
1788 Pierre DUBOS OU DUBOSQ 17-09-1683 - 09-11-1752 | 1789 Elisabeth FILLON 00-00-1691 - 18-09-1756 | ||||||||||||||
13-11-1708 | |||||||||||||||
894 Jean DUBOS OU DUBOSQ 00-00-1724 - 13-02-1779 | Marié le 20-01-1746 avec | 895 Marie LAUGA 00-00-1721 - 12-12-1793 | |||||||||||||
Sa fille : | 447 Marie DUBOS OU DUBOSC 21-08-1753 - 24-05-1824 |
Site réalisé par Fender33.