La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
1710 Jean "Jean de la Barte" LADIGNAC 00-00-1665 - 02-01-1745 | 1711 Anne ROUSSIGNAC 00-00-1673 - 19-07-1753 | ||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
854 François LESCALMEL 00-00-1711 - 02-05-1777 | 855 Marie LADIGNAC 16-10-1718 - 25-12-1784 | ||||||||||||||
31-05-1737 | |||||||||||||||
427 Marie LESCALMEL 18-04-1739 - 02-10-1808 | Mariée le 08-11-1759 avec | 426 François "Barrau" GUINOT 00-00-1737 - 19-04-1816 | |||||||||||||
Sa fille : | 213 Marie GUINOT 22-04-1774 - 27-02-1852 |
Site réalisé par Fender33.