La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
2020 Jean BEYRIES 00-00-1674 - 07-12-1739 | 2021 Marie RAMON ? - ? | ||||||||||||||
? | ? | 28-02-1696 | ? | ||||||||||||
1008 Estienne DEJEAN 00-00-1701 - 31-08-1781 | 1009 Pétronille GUITTON 00-00-1702 - 26-07-1752 | 1010 Louis BEYRIES 10-11-1698 - 30-10-1749 | 1011 Jeanne BRETHON 00-00-1706 - 18-02-1776 | ||||||||||||
? | 14-02-1730 | ||||||||||||||
504 Pierre DEJEAN 14-11-1742 - 21-01-1812 | 505 Marie BEYRIES 10-06-1750 - ? | ||||||||||||||
13-01-1776 | |||||||||||||||
252 Pierre DEJEAN 28-05-1782 - 07-10-1840 | Marié le 27-07-1809 avec | 253 Marie SEMION 02-11-1784 - 05-10-1851 | |||||||||||||
Son fils : | 126 François DEJEAN 15-03-1826 - ? |
Site réalisé par Fender33.