La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
112 Jean GOFFRE 02-08-1797 - 20-11-1865 | 113 Jeanne PAGAN 29-06-1801 - 04-11-1867 | 114 Arnaud ROUX 26-07-1806 - ? | 115 Marie Jeanne BERGERON 10-03-1809 - ? | 116 Louis MONNEREAU 01-12-1812 - 09-01-1889 | 117 Marie BRUNIER 29-07-1813 - ? | 118 François "Panchillot" SENTOUT 23-11-1789 - ? | 119 Marie FRANCOIS 21-11-1806 - 10-05-1884 | ||||||||
27-02-1821 | 26-05-1831 | 23-01-1837 | 19-09-1829 | ||||||||||||
56 Arnaud GOFFRE 11-08-1833 - 22-02-1901 | 57 Jeanne ROUX 21-11-1836 - 24-05-1905 | 58 Pierre MONNEREAU 06-01-1838 - 09-12-1904 | 59 Marie SENTOUT 24-08-1837 - ? | ||||||||||||
07-02-1856 | 21-05-1861 | ||||||||||||||
28 Jean "Jeantil" GOFFRE 25-07-1864 - 25-10-1938 | 29 Marie "Estelle" MONNEREAU 04-07-1861 - 22-11-1944 | ||||||||||||||
08-09-1885 | |||||||||||||||
14 Pierre "Henri" GOFFRE 24-12-1892 - 27-10-1960 | Marié le 05-08-1920 avec | 15 Pétronille "Henriette" JUSTE 16-07-1902 - 30-03-1993 | |||||||||||||
Sa fille : | 7 Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE 05-10-1922 - 17-03-2015 |
Site réalisé par Fender33.