La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
6978 Arnaud "Picholhe" MARTIN ? - ? | 6979 Marie DUVIGNAU ? - ? | ||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
3488 Jean "Chique" DOSQUE ? - ? | 3489 Jeanne MARTIN 03-04-1638 - ? | ||||||||||||||
21-04-1674 | |||||||||||||||
1744 Bernard DOSQUE 07-02-1675 - 26-04-1724 | Marié le 26-04-1698 avec | 1745 Jeanne LAUMOUNIÉ 00-00-1674 - 21-11-1709 | |||||||||||||
Son fils : | 872 Jean DOSQUE 23-01-1704 - 26-01-1779 |
Site réalisé par Fender33.