La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
12420 Jean "Grand Jean" BAUDRICQ ? - 00-00-1653 | 12421 Marie GLORY ? - 00-00-1665 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
6210 Jean "Le Mic" BAUDRICQ ? - 18-02-1676 | 6211 Françoise DUCAMIN 00-00-1642 - 22-12-1702 | ||||||||||||||
? | 00-00-1664 | ||||||||||||||
3104 René MEYRE 06-04-1663 - 15-10-1731 | 3105 Gillette BAUDRICQ 00-00-1665 - 04-12-1730 | ||||||||||||||
00-00-1684 | |||||||||||||||
1552 François MEYRE 00-00-1685 - 25-07-1751 | Marié le 00-00-1707 avec | 1553 Marie RAYMOND 00-00-1684 - 12-03-1759 | |||||||||||||
Son fils : | 776 Guillaume MEYRE 25-12-1710 - 14-10-1756 |
Site réalisé par Fender33.