La numérotation Sosa, la recherche des ancêtres,... Quelques bases pour bien comprendre comment cela fonctionne.
Une présentation de la terre de nos origines, et les grandes ligne de l'histoire de notre famille au fil du temps...
Explications sur les différents calendriers utilisés dans l'Histoire.
Convertir une date du calendrier républicain vers le calendrier grégorien
Pour situer une date dans l'Histoire.
Quelques mots sur l'origine des noms de famille.
Qu'est-ce que c'est ?
1 Christophe DUCOS 03-09-1970 - ? | 2 Pierre DUCOS 22-06-1934 - ? | 3 Christiane PONTET 21-02-1942 - ? | 4 Pierre "Amiet" DUCOS 02-09-1900 - 15-09-1994 | 5 Marcelle Victoire Marie GUIBERT 31-01-1913 - 16-12-2006 | 6 Pierre "Henri" PONTET 28-10-1920 - 06-03-1992 | 7 Marie-Jeanne "Yvette" GOFFRE 05-10-1922 - 17-03-2015 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
1 Christophe DUCOS 03-09-1970 - ? | 2 Pierre DUCOS 22-06-1934 - ? | 3 Christiane PONTET 21-02-1942 - ? | |||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
1 Christophe DUCOS 03-09-1970 - ? | |||||||||||||||
? | |||||||||||||||
Mariée le ? avec | |||||||||||||||
Sa fille : | 1281 Guilhaumette GAZILLON ? - ? |
Site réalisé par Fender33.